Term Fees
CLASSES | TIME | FEES | LUNCH | TOTAL |
---|---|---|---|---|
KINDERGARTEN 1-3 | 7:50 AM - 12:20 PM | $1,350 | $390 | $1,740 |
RECEPTION | 7:50 AM - 2:05 PM | $3,400 | $400 | $3,800 |
YEAR 1 & 2 | 7:45 AM - 2:05 PM | $6,190 | $500 | $6,690 |
YEAR 3 - 6 | 7:45 AM - 3:05 PM | $6,760 | $500 | $7,260 |
YEAR 7 - 9 | 7:45 AM - 3:20 PM | $7,770 | $550 | $8,320 |
YEAR 10 | 7:45 AM - 3:20 PM | $7,770 | OPTIONAL / $550 | $7,770 or $8,320* |
YEAR 11(2 Half Yearly Payments) | 7:45 AM - 3:20 PM | $11,640 | OPTIONAL / $550 | $11,640 or $12,190* |
IB1 (2 Half Yearly Payment) | 7:45 AM - 3:20 PM | $12,880 | OPTIONAL / $550 | $12,880 or $13,430* |
IB2 (2 Half Yearly Payment) | 7:45 AM - 3:20 PM | $12,880 | OPTIONAL / $550 | $12,880 or $13,430* |
*INCLUDING LUNCH FEES
BUS FEE PER TERM | ONE WAY | $450 |
TWO WAY | $615 |
Annual Fees
CLASSES | TIME | FEES | LUNCH | TOTAL |
---|---|---|---|---|
KINDERGARTEN 1-3 | 7:50 AM - 12:20 PM | $4,050 | $1,140 | $5,190 |
RECEPTION | 7:50 AM - 2:05 PM | $10,170 | $1,200 | $11,370 |
YEAR 1 & 2 | 7:45 AM - 2:05 PM | $18,540 | $1,480 | $20,020 |
YEAR 3 - 6 | 7:45 AM - 3:05 PM | $20,260 | $1,480 | $21,740 |
YEAR 7 - 9 | 7:45 AM - 3:20 PM | $23,280 | $1,620 | $24,900 |
YEAR 10 | 7:45 AM - 3:20 PM | $23,280 | OPTIONAL / 1,620 | $23,280 or $24,900* |
YEAR 11(2 Half Yearly Payment) | 7:45 AM - 3:20 PM | $23,280 | OPTIONAL / 1,620 | $23,280 or $24,900* |
IB1 (2 Half Yearly Payment) | 7:45 AM - 3:20 PM | $25,750 | OPTIONAL / 1,620 | $25,750 or $27,370* |
IB2 (2 Half Yearly Payment) | 7:45 AM - 3:20 PM | $25,750 | OPTIONAL / 1,620 | $25,750 or $27,370* |
* INCLUDING LUNCH FEES
Enrolment Fee (Paying One Time)
FOR EARLY YEARS (KG & RECEPTION) | USD 550 |
FROM YEAR 1 TO IB2 | USD 3,050 |